Ergebnis NÖ-LM Feld
| Rangliste NÖ Landesmeisterschaft Feld | |||||||||||
| Name | Vorname | M/W | Verein | B.Kl. | A.Kl. | Bld. | Score | 5er | 6er | 5+6er | Rang |
| Blankbogen | |||||||||||
| Blankbogen Allgemein Herren | |||||||||||
| Breitler | Peter | M | UBSC Artemis | BB | Allg. | NÖ | 263 | 13 | 7 | 20 | 1 |
| Drapela | Norbert | M | UBSC Artemis | BB | Sen. 1 | NÖ | 223 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Sewald | Johann | M | BSC Schwarzatal | BB | Allg. | NÖ | 185 | 10 | 3 | 13 | 3 |
| Geisriegler | Ernst | M | BSC Enzenreith | BB | Sen. 1 | NÖ | 158 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Haubert | Josef | M | BSC Schwarzatal | BB | Sen. 2 | NÖ | 103 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| Fassl | Norbert | M | AC Himberg | BB | Sen. 1 | NÖ | 85 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Dörr | Johann | M | BSV Yspertal | BB | Sch. 1 | NÖ | 77 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| Blankbogen Allgemein Damen | |||||||||||
| Bormann | Anna | W | BSC Schwarzatal | BB | Allg. | NÖ | 212 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| Fassl | Brigitte | W | AC Himberg | BB | Sen. 1 | NÖ | 75 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Podkowicz | Sylvia | W | Club Natur Aktiv | BB | Allg. | NÖ | 75 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Compound | |||||||||||
| Compound Allgemein Herren | |||||||||||
| Krenn | Reinhold | M | Archery Club Himberg | Comp. | Allg. | NÖ | 347 | 28 | 20 | 48 | 1 |
| Kutscher | Fritz | M | BSC Arcus | Comp. | Allg. | NÖ | 308 | 23 | 7 | 30 | 2 |
| Szabo | Fritz | M | Union SHSV | Comp. | Sen. 1 | NÖ | 297 | 25 | 7 | 32 | 3 |
| Gerdl | Gerhard | M | WBZ Zwettl | Comp. | Sen. 1 | NÖ | 269 | 16 | 2 | 18 | 4 |
| Rudolf | Roland | M | BS Hohenau | Comp. | Allg. | NÖ | 127 | 11 | 5 | 16 | 5 |
| Bowhunter-Recurve | |||||||||||
| Bowhunter-Recurve Allgemein Herren | |||||||||||
| Unger | Herbert | M | BSV Stausee Thurnberg | BH-R | Sen. 1 | NÖ | 275 | 15 | 8 | 23 | 1 |
| Markl | Mario | M | BSV Dakota | BH-R | Allg. | NÖ | 229 | 14 | 5 | 19 | 2 |
| Horinek | Erich | M | BSC Arcus | BH-R | Allg. | NÖ | 227 | 7 | 6 | 13 | 3 |
| Vorderwinkler | Erich | M | HSV Wr. Neustadt | BH-R | Sen. 1 | NÖ | 91 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Haier | Andreas | M | BSV Dakota | BH-R | Allg. | NÖ | 82 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Bowhunter-Recurve Schüler 1 | |||||||||||
| Sperrer | Christian | M | Club Natur Aktiv | Rec | Sch. 1 | NÖ | 219 | 10 | 4 | 14 | 1 |
| Haier | Felix | M | BSV Dakota | BH-R | Sch. 1 | NÖ | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bowhunter-Recurve Allgemein Damen | |||||||||||
| Schibich | Regina | W | LPSV NÖ | Lang. | Allg. | NÖ | 165 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| Gerdl | Gertrude | W | WBZ Zwettl | BH-R | Sen. 1 | NÖ | 128 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Langbogen | |||||||||||
| Langbogen Allgemein Herren | |||||||||||
| Sperrer | Wofgang | M | Club Natur Aktiv | Lang. | Sen. 1 | NÖ | 196 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| Lazar | Erich | M | BSC Arcus | Lang. | Allg. | NÖ | 187 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Nadrai | Herbert | M | BSC Arcus | Lang. | Allg. | NÖ | 159 | 8 | 1 | 9 | 3 |
| Nawratil | Oskar | M | Shoot&Hound Rappoltenk. | Lang. | Allg. | NÖ | 97 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Langbogen Allgemein Damen | |||||||||||
| Kraus | Petra | W | BSC Arcus | Lang. | Allg. | NÖ | 204 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| Recurve | |||||||||||
| Recurve Allgemein Herren | |||||||||||
| Liegle | Klaus | M | BSC Schwarzatal | Rec | Sen. 1 | NÖ | 293 | 14 | 7 | 21 | 1 |
| Bertschler | Alexander | M | BC Gloggnitz | Rec | Allg. | NÖ | 278 | 16 | 3 | 19 | 2 |
| Nolz | Josef | M | UBSC Artemis | Rec | Allg. | NÖ | 264 | 12 | 6 | 18 | 3 |
| Nagy | Rainer | M | BSC Schwarzatal | Rec | Allg. | NÖ | 241 | 12 | 5 | 17 | 4 |
| Sokol | Gerhard | M | BSC Schwechat | Rec | Allg. | NÖ | 231 | 8 | 3 | 11 | 5 |
| Recurve Allgemein Damen | |||||||||||
| Grube | Elisabeth | W | BC Gloggnitz | Rec | Sen. 1 | NÖ | 289 | 13 | 12 | 25 | 1 |
| Rasinger | Theresa | W | BC Gloggnitz | Rec | Allg. | NÖ | 244 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Velan | Sabine | W | Shoot&Hound Rappoltenk. | Rec | Allg. | NÖ | 198 | 6 | 1 | 7 | 3 |
